台湾28历史开奖(按日期)

更新时间: · 宏威数据站

历史日报

宏威数据站每日定时生成台湾28当天的开奖汇总,下面为可查询的日期。表格里列出每天的期数、大小、单双和最热的和值,便于比较各天的分布。当天的汇总每期实时更新,第二天0点后定稿。

日期期数大 / 小单 / 双热门和值
11月22日(今天)16086 / 74 72 / 8814
11月21日(周六)203106 / 97 111 / 9217
11月20日(周五)203103 / 100 104 / 9914
11月19日(周四)20396 / 107 98 / 10510
11月18日(周三)203109 / 94 89 / 11412
11月17日(周二)203105 / 98 109 / 9410
11月16日(周一)203120 / 83 102 / 10114
11月15日(周日)20394 / 109 106 / 9712
11月14日(周六)203103 / 100 101 / 10215
11月13日(周五)203103 / 100 108 / 9511
11月12日(周四)20391 / 112 99 / 10414
11月11日(周三)203109 / 94 107 / 9615
11月10日(周二)203112 / 91 90 / 11316
11月9日(周一)20397 / 106 104 / 9912
11月8日(周日)203106 / 97 101 / 10212
11月7日(周六)203100 / 103 113 / 9015
11月6日(周五)203113 / 90 102 / 10114

开奖结果 › · 台湾28开奖记录明细 ›

免责声明

宏威数据站只做台湾28数据查询与研究参考,不涉及任何购彩服务;预测内容并非购买建议。18岁以下禁止参与任何彩票活动。